- Compare Your Salary
- Evaluate a Job Offer
- Price a New Hire
- Give a Raise
- Benchmark Jobs
- Create a Comp Plan

|
||||||||||||||||||||||||||||
| Popular Schools | Salary Range |
| Nova Southeastern University | $39,533 - $67,331 |
|---|---|
| University of Wisconsin (UW) - Madison | $50,050 - $73,878 |
| University of Virginia (UVA) - Main Campus | $50,000 - $66,500 |
| Columbia University | $54,076 - $78,758 |
| University of South Florida - Main Campus | $45,781 - $61,562 |
| Popular Companies | Salary Range |
| Healthsouth Rehabilitation Hospital | $54,795 - $73,698 |
|---|---|
| Douglas County School District | $36,500 - $52,381 |
| Popular Cities | Salary Range |
| New York, New York | $49,636 - $89,363 |
|---|---|
| Houston, Texas | $50,303 - $76,864 |
| Chicago, Illinois | $44,500 - $130,140 |
| Los Angeles, California | $45,338 - $86,293 |
| Dallas, Texas | $39,217 - $78,297 |
Female
95%
|
Male
5%
|
||||
| Salary: | $50,156 - $69,044 | $57,434 - $81,756 | |||