- Compare Your Salary
- Evaluate a Job Offer
- Price a New Hire
- Give a Raise
- Benchmark Jobs
- Create a Comp Plan

|
||||||||||||||||||||||||||||
| Popular Schools | Salary Range |
| Western Governors University (WGU) | $37,525 - $89,568 |
|---|---|
| University of Phoenix (UOP) | $41,895 - $112,535 |
| Purdue University - Main Campus | $64,205 - $73,698 |
| University of Miami (UM) - Florida | $51,803 - $60,900 |
| University of Maryland - College Park | $50,609 - $99,500 |
| Popular Companies | Salary Range |
| Computer Sciences Corporation (CSC) | $70,000 - $90,000 |
|---|---|
| Sogeti USA LLC | $56,010 - $100,105 |
| Dell, Inc. | $51,097 - $111,945 |
| General Dynamics Information Technology Inc | $63,871 - $109,875 |
| Microsoft Corp | $82,363 - $122,084 |
| Popular Cities | Salary Range |
| Chicago, Illinois | $48,428 - $102,129 |
|---|---|
| New York, New York | $47,688 - $99,793 |
| Washington, District of Columbia | $46,746 - $113,427 |
| Seattle, Washington | $50,320 - $120,380 |
| Houston, Texas | $44,393 - $115,004 |
Female
11%
|
Male
89%
|
||||
| Salary: | $48,851 - $86,883 | $51,216 - $83,987 | |||