- Compare Your Salary
- Evaluate a Job Offer
- Price a New Hire
- Give a Raise
- Benchmark Jobs
- Create a Comp Plan

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popular Schools | Salary Range |
| Cornell University - Ithaca, NY | $69,043 - $115,559 |
|---|---|
| Stevens Institute of Technology | $80,136 - $138,873 |
| Iowa State University | $55,291 - $151,150 |
| Pennsylvania State University (Penn State) - Main Campus | $63,861 - $122,799 |
| Arizona State University (ASU) | $55,146 - $113,427 |
| Popular Companies | Salary Range |
| Northrop Grumman Corporation | $82,294 - $92,665 |
|---|---|
| Lockheed Martin Corp | $77,228 - $106,823 |
| Popular Cities | Salary Range |
| Huntsville, Alabama | $54,737 - $113,308 |
|---|---|
| Cedar Rapids, Iowa | $71,123 - $100,869 |
| Washington, District of Columbia | $86,472 - $110,893 |
Female
11%
|
Male
89%
|
||||
| Salary: | $78,983 - $112,500 | $75,448 - $110,727 | |||