- Compare Your Salary
- Evaluate a Job Offer
- Price a New Hire
- Give a Raise
- Benchmark Jobs
- Create a Comp Plan

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popular Schools | Salary Range |
| Northwestern University - Kellogg School of Management | $83,830 - $241,940 |
|---|---|
| University of Phoenix (UOP) | $41,516 - $195,743 |
| DeVry University Keller Graduate School of Management | $44,937 - $132,126 |
| New York University (NYU) | $55,752 - $138,352 |
| University of Southern California (USC) | $54,000 - $190,000 |
| Popular Companies | Salary Range |
| Cisco Systems Inc | $108,562 - $140,000 |
|---|---|
| Hewlett-Packard Company | $85,489 - $115,980 |
| Microsoft Corp | $90,648 - $123,570 |
| Cognizant Technology Solutions Corp | $72,250 - $103,846 |
| Dell, Inc. | $96,835 - $115,500 |
| Popular Cities | Salary Range |
| New York, New York | $50,749 - $179,900 |
|---|---|
| Chicago, Illinois | $46,282 - $163,584 |
| Atlanta, Georgia | $41,793 - $133,018 |
| San Francisco, California | $56,697 - $172,814 |
| Dallas, Texas | $37,734 - $144,520 |
Female
47%
|
Male
53%
|
||||
| Salary: | $50,750 - $95,287 | $59,912 - $122,161 | |||