Best Schools For Humanities Majors by Salary Potential
Interested in a humanities degree but not sure where to go? Learn more about the best undergrad schools for humanities majors by salary.
Rank | School Name | Early Career Pay | Mid-Career Pay |
---|---|---|---|
Rank:1 | School Name:![]() | Early Career Pay:$70,700 | Mid-Career Pay:$145,800 |
Rank:2 | School Name:![]() | Early Career Pay:$74,300 | Mid-Career Pay:$141,500 |
Rank:3 | School Name:![]() | Early Career Pay:$71,500 | Mid-Career Pay:$138,000 |
Rank:4 | School Name:![]() | Early Career Pay:$71,100 | Mid-Career Pay:$132,500 |
Rank:5 | School Name:![]() | Early Career Pay:$63,700 | Mid-Career Pay:$130,900 |
Rank:6 | School Name:![]() | Early Career Pay:$68,800 | Mid-Career Pay:$130,500 |
Rank:7 | School Name:![]() | Early Career Pay:$70,400 | Mid-Career Pay:$128,600 |
Rank:8 | School Name:![]() | Early Career Pay:$63,400 | Mid-Career Pay:$127,400 |
Rank:9 | School Name:![]() | Early Career Pay:$71,400 | Mid-Career Pay:$127,000 |
Rank:10 | School Name:![]() | Early Career Pay:$69,600 | Mid-Career Pay:$126,300 |
Rank:10 | School Name:![]() | Early Career Pay:$69,900 | Mid-Career Pay:$126,300 |
Rank:12 | School Name:![]() | Early Career Pay:$66,700 | Mid-Career Pay:$125,800 |
Rank:12 | School Name:![]() | Early Career Pay:$67,000 | Mid-Career Pay:$125,800 |
Rank:12 | School Name:![]() | Early Career Pay:$67,600 | Mid-Career Pay:$125,800 |
Rank:15 | School Name:![]() | Early Career Pay:$64,400 | Mid-Career Pay:$125,300 |
Rank:16 | School Name:![]() | Early Career Pay:$61,900 | Mid-Career Pay:$123,900 |
Rank:17 | School Name:![]() | Early Career Pay:$66,500 | Mid-Career Pay:$123,500 |
Rank:18 | School Name:![]() | Early Career Pay:$74,700 | Mid-Career Pay:$122,700 |
Rank:19 | School Name:![]() | Early Career Pay:$78,900 | Mid-Career Pay:$121,500 |
Rank:20 | School Name:![]() | Early Career Pay:$67,000 | Mid-Career Pay:$121,100 |
Rank:21 | School Name:![]() | Early Career Pay:$60,200 | Mid-Career Pay:$120,500 |
Rank:22 | School Name:![]() | Early Career Pay:$64,500 | Mid-Career Pay:$119,600 |
Rank:22 | School Name:![]() | Early Career Pay:$71,200 | Mid-Career Pay:$119,600 |
Rank:24 | School Name:![]() | Early Career Pay:$61,300 | Mid-Career Pay:$118,900 |
Rank:25 | School Name:![]() | Early Career Pay:$62,600 | Mid-Career Pay:$118,700 |
Who says English majors can’t earn a decent paycheck? In fact, for some schools, humanities majors actually earn a higher median salary than the median salary of all the school’s graduates overall. If you want to earn a degree in literature, philosophy, a foreign language or any other humanities subject, the colleges and universities included in the Payscale College Salary Report’s list of best schools for humanities majors will help inform your decision about which school to attend.
The salaries of humanities majors have some of the biggest growth over time, mostly because the early career salaries of most humanities majors are lower than those of people who studied computer science or engineering, or other STEM subjects. However, graduates who studied the humanities at several humanities schools often report median mid-career salaries over $100,000.
A bachelor’s degree in the humanities can equip you with everything you need for a successful career. Humanities majors become adept at writing, critical thinking, analysis and verbal communication. However, you can increase your earning potential by taking advantage of non-humanities classes that compliment your intended career path, whether that means picking up technical skills or mathematical skills like statistics.