Best Community Colleges in Ohio by Salary Potential
Want to make more money? Check out Ohio’s best two-year colleges with the highest-paid graduates.
Rank | School Name | School Sector | Early Career Pay | Mid-Career Pay | % High Meaning | % STEM Degrees |
---|---|---|---|---|---|---|
Rank:1 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$59,700 | Mid-Career Pay:$82,700 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:0% |
Rank:2 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$57,000 | Mid-Career Pay:$78,400 | % High Meaning:88% | % STEM Degrees:0% |
Rank:3 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$52,600 | Mid-Career Pay:$75,100 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:0% |
Rank:4 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$51,600 | Mid-Career Pay:$74,200 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:10% |
Rank:5 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$50,200 | Mid-Career Pay:$73,600 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:6% |
Rank:6 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$49,000 | Mid-Career Pay:$71,100 | % High Meaning:56% | % STEM Degrees:5% |
Rank:7 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$50,200 | Mid-Career Pay:$69,900 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:0% |
Rank:8 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$46,800 | Mid-Career Pay:$69,600 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:0% |
Rank:9 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$48,900 | Mid-Career Pay:$69,100 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:3% |
Rank:10 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$47,600 | Mid-Career Pay:$68,800 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:0% |
Rank:11 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$46,500 | Mid-Career Pay:$68,300 | % High Meaning:58% | % STEM Degrees:6% |
Rank:11 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$47,700 | Mid-Career Pay:$68,300 | % High Meaning:62% | % STEM Degrees:11% |
Rank:13 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$44,200 | Mid-Career Pay:$68,100 | % High Meaning:58% | % STEM Degrees:22% |
Rank:14 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$45,100 | Mid-Career Pay:$67,900 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:5% |
Rank:15 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$46,900 | Mid-Career Pay:$66,800 | % High Meaning:64% | % STEM Degrees:22% |
Rank:16 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$45,500 | Mid-Career Pay:$66,700 | % High Meaning:69% | % STEM Degrees:7% |
Rank:17 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$44,900 | Mid-Career Pay:$66,500 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:5% |
Rank:18 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$45,200 | Mid-Career Pay:$66,300 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:4% |
Rank:18 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$45,200 | Mid-Career Pay:$66,300 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:0% |
Rank:20 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$43,000 | Mid-Career Pay:$65,400 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:3% |
Rank:21 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$47,400 | Mid-Career Pay:$65,200 | % High Meaning:65% | % STEM Degrees:11% |
Rank:22 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$45,100 | Mid-Career Pay:$65,000 | % High Meaning:52% | % STEM Degrees:10% |
Rank:23 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$44,800 | Mid-Career Pay:$64,900 | % High Meaning:53% | % STEM Degrees:22% |
Rank:24 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$43,800 | Mid-Career Pay:$64,500 | % High Meaning:56% | % STEM Degrees:3% |
Rank:24 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$49,100 | Mid-Career Pay:$64,500 | % High Meaning:69% | % STEM Degrees:11% |
Ohio is home to the Pro Football and Rock and Roll Halls of Fame and one of the largest state university systems in the country. Columbus State Community College and Central Ohio Technical College are two schools the state is known for. Payscale has information about how much aluimni earn for a number of colleges that award associate degrees in Ohio.
Graduates from Ohio schools who build careers in the Buckeye State often go on to work in medical, engineering and other mathematical scientific fields. Of course, career paths are as diverse as school options Frank G. Jackson, the mayor of Cleveland, is a Cuyahoga Community College graduate and so is the professional basketball player Ben Wallace.