Best Community Colleges in Tennessee by Salary Potential
The possibility of a more fulfilling career is at your fingertips. Check out Tennessee’s best community colleges by graduate salary.
Rank | School Name | School Sector | Early Career Pay | Mid-Career Pay | % High Meaning | % STEM Degrees |
---|---|---|---|---|---|---|
Rank:1 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$56,600 | Mid-Career Pay:$80,000 | % High Meaning:68% | % STEM Degrees:14% |
Rank:2 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$55,700 | Mid-Career Pay:$78,100 | % High Meaning:92% | % STEM Degrees:7% |
Rank:3 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$51,900 | Mid-Career Pay:$74,400 | % High Meaning:76% | % STEM Degrees:12% |
Rank:4 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$46,600 | Mid-Career Pay:$69,900 | % High Meaning:64% | % STEM Degrees:6% |
Rank:5 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$46,400 | Mid-Career Pay:$69,800 | % High Meaning:65% | % STEM Degrees:5% |
Rank:6 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$46,600 | Mid-Career Pay:$69,300 | % High Meaning:61% | % STEM Degrees:3% |
Rank:7 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$49,400 | Mid-Career Pay:$69,200 | % High Meaning:69% | % STEM Degrees:2% |
Rank:8 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$46,200 | Mid-Career Pay:$69,100 | % High Meaning:62% | % STEM Degrees:3% |
Rank:9 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$46,800 | Mid-Career Pay:$68,400 | % High Meaning:59% | % STEM Degrees:3% |
Rank:10 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$46,000 | Mid-Career Pay:$67,900 | % High Meaning:63% | % STEM Degrees:3% |
Rank:11 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$44,100 | Mid-Career Pay:$67,200 | % High Meaning:52% | % STEM Degrees:8% |
Rank:12 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$45,400 | Mid-Career Pay:$66,900 | % High Meaning:64% | % STEM Degrees:1% |
Rank:12 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$44,400 | Mid-Career Pay:$66,900 | % High Meaning:54% | % STEM Degrees:1% |
Rank:14 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$45,600 | Mid-Career Pay:$65,300 | % High Meaning:58% | % STEM Degrees:8% |
Rank:15 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$45,900 | Mid-Career Pay:$64,800 | % High Meaning:60% | % STEM Degrees:6% |
Rank:16 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$43,100 | Mid-Career Pay:$64,600 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:0% |
Rank:17 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$43,600 | Mid-Career Pay:$64,200 | % High Meaning:61% | % STEM Degrees:1% |
Rank:18 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$38,800 | Mid-Career Pay:$59,900 | % High Meaning:49% | % STEM Degrees:4% |
Rank:19 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$38,400 | Mid-Career Pay:$56,600 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:0% |
There are a handful of two-year colleges in Tennessee included in Payscale’s College Salary Report. These colleges include Walters State Community College, National College of Business & Technology and Jackson State Community College (JSCC). The goal of this report is to give you an informative look at not only what schools best fit your academic needs, but can provide you with a vocational return that leaves you happy and in a financially more stable position.
There are a total of 29 community colleges in Tennessee, and many of these graduates go on to work in industries such as Automotive Manufacturing; Energy; Film Production; Health Care; Manufacturing; Plastics and Chemicals; and Transportation and Logistics.