Best Community Colleges in Alabama by Salary Potential
Find out which two-year colleges in Alabama have the highest salary potential for graduates.
Rank | School Name | School Sector | Early Career Pay | Mid-Career Pay | % High Meaning | % STEM Degrees |
---|---|---|---|---|---|---|
Rank:1 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$51,000 | Mid-Career Pay:$71,300 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:3% |
Rank:2 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$42,800 | Mid-Career Pay:$65,700 | % High Meaning:67% | % STEM Degrees:2% |
Rank:3 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$40,400 | Mid-Career Pay:$63,900 | % High Meaning:63% | % STEM Degrees:9% |
Rank:4 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$42,300 | Mid-Career Pay:$63,500 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:2% |
Rank:5 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$41,500 | Mid-Career Pay:$61,800 | % High Meaning:62% | % STEM Degrees:6% |
Rank:6 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$43,200 | Mid-Career Pay:$61,400 | % High Meaning:67% | % STEM Degrees:1% |
Rank:7 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$40,200 | Mid-Career Pay:$61,100 | % High Meaning:69% | % STEM Degrees:5% |
Rank:8 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$39,400 | Mid-Career Pay:$61,000 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:1% |
Rank:9 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$40,600 | Mid-Career Pay:$60,900 | % High Meaning:68% | % STEM Degrees:1% |
Rank:10 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$41,700 | Mid-Career Pay:$60,100 | % High Meaning:73% | % STEM Degrees:4% |
Rank:11 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$41,100 | Mid-Career Pay:$59,900 | % High Meaning:65% | % STEM Degrees:5% |
Rank:12 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$41,000 | Mid-Career Pay:$59,800 | % High Meaning:84% | % STEM Degrees:2% |
Rank:13 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$38,900 | Mid-Career Pay:$59,300 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:4% |
Rank:14 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$41,300 | Mid-Career Pay:$59,100 | % High Meaning:59% | % STEM Degrees:2% |
Rank:15 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$40,100 | Mid-Career Pay:$59,000 | % High Meaning:55% | % STEM Degrees:3% |
Rank:16 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$38,100 | Mid-Career Pay:$58,600 | % High Meaning:43% | % STEM Degrees:0% |
Rank:17 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$38,400 | Mid-Career Pay:$57,600 | % High Meaning:56% | % STEM Degrees:1% |
Rank:18 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$41,400 | Mid-Career Pay:$57,400 | % High Meaning:60% | % STEM Degrees:0% |
Rank:19 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$39,700 | Mid-Career Pay:$57,100 | % High Meaning:72% | % STEM Degrees:0% |
Rank:20 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$39,500 | Mid-Career Pay:$56,800 | % High Meaning:63% | % STEM Degrees:5% |
Rank:21 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$42,500 | Mid-Career Pay:$56,600 | % High Meaning:74% | % STEM Degrees:2% |
Rank:22 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$38,600 | Mid-Career Pay:$55,700 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:1% |
Rank:23 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$37,800 | Mid-Career Pay:$55,500 | % High Meaning:70% | % STEM Degrees:3% |
Rank:24 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$36,000 | Mid-Career Pay:$52,800 | % High Meaning:74% | % STEM Degrees:9% |
Rank:25 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$35,800 | Mid-Career Pay:$52,600 | % High Meaning:63% | % STEM Degrees:1% |
The far-southern state of Alabama is home to a total of 61 colleges and universities, including the well-known University of Alabama, whose notable graduates include To Kill a Mockingbird author Harper Lee; multi-term former Alabama Governor George Wallace; television personality Joe Scarborough; NFL Hall-of-Famers Joe Namath and Bart Starr; and Heisman Trophy winner and current NFL player Mark Ingram.
Many graduates of Alabama colleges and universities go on to work in industries such as aerospace, education, healthcare, banking, and various heavy industries, including automobile manufacturing, mineral extraction, steel production and fabrication.
Graduates from Alabama colleges and universities often go on to work at several of Alabama’s top employers, including Redstone Arsenal, University of Alabama at Birmingham, Maxwell Air Force Base, State of Alabama, and the Mobile County Public School System.