Best Community Colleges in Minnesota by Salary Potential
Minnesota is the place to be to earn associate degrees for high-paying jobs. Check out Minnesota community colleges, ranked by earning potential.
Rank | School Name | School Sector | Early Career Pay | Mid-Career Pay | % High Meaning | % STEM Degrees |
---|---|---|---|---|---|---|
Rank:1 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$61,600 | Mid-Career Pay:$86,000 | % High Meaning:55% | % STEM Degrees:18% |
Rank:2 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$61,900 | Mid-Career Pay:$84,000 | % High Meaning:84% | % STEM Degrees:2% |
Rank:3 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$55,100 | Mid-Career Pay:$79,200 | % High Meaning:55% | % STEM Degrees:8% |
Rank:3 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$56,100 | Mid-Career Pay:$79,200 | % High Meaning:77% | % STEM Degrees:1% |
Rank:5 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$54,500 | Mid-Career Pay:$78,100 | % High Meaning:55% | % STEM Degrees:13% |
Rank:6 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$52,800 | Mid-Career Pay:$76,800 | % High Meaning:58% | % STEM Degrees:4% |
Rank:7 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$53,300 | Mid-Career Pay:$76,300 | % High Meaning:63% | % STEM Degrees:7% |
Rank:8 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$53,900 | Mid-Career Pay:$76,100 | % High Meaning:52% | % STEM Degrees:18% |
Rank:9 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$52,300 | Mid-Career Pay:$75,600 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:13% |
Rank:10 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$52,200 | Mid-Career Pay:$75,300 | % High Meaning:72% | % STEM Degrees:20% |
Rank:11 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$51,600 | Mid-Career Pay:$75,200 | % High Meaning:56% | % STEM Degrees:3% |
Rank:12 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$53,100 | Mid-Career Pay:$74,800 | % High Meaning:77% | % STEM Degrees:6% |
Rank:12 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$52,000 | Mid-Career Pay:$74,800 | % High Meaning:52% | % STEM Degrees:5% |
Rank:14 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$51,600 | Mid-Career Pay:$74,700 | % High Meaning:63% | % STEM Degrees:4% |
Rank:15 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$53,600 | Mid-Career Pay:$74,600 | % High Meaning:53% | % STEM Degrees:6% |
Rank:16 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$53,400 | Mid-Career Pay:$74,000 | % High Meaning:57% | % STEM Degrees:6% |
Rank:16 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$49,500 | Mid-Career Pay:$74,000 | % High Meaning:61% | % STEM Degrees:0% |
Rank:16 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$54,500 | Mid-Career Pay:$74,000 | % High Meaning:58% | % STEM Degrees:5% |
Rank:19 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$51,600 | Mid-Career Pay:$73,800 | % High Meaning:65% | % STEM Degrees:5% |
Rank:20 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$52,800 | Mid-Career Pay:$73,700 | % High Meaning:66% | % STEM Degrees:4% |
Rank:20 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$54,100 | Mid-Career Pay:$73,700 | % High Meaning:68% | % STEM Degrees:10% |
Rank:22 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$50,000 | Mid-Career Pay:$73,100 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:8% |
Rank:23 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$48,900 | Mid-Career Pay:$71,800 | % High Meaning:56% | % STEM Degrees:6% |
Rank:24 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$50,400 | Mid-Career Pay:$71,600 | % High Meaning:65% | % STEM Degrees:3% |
Rank:25 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$50,400 | Mid-Career Pay:$71,100 | % High Meaning:54% | % STEM Degrees:6% |
Two-year colleges in Minnesota State include Alexandria Technical College, South Central College, and Hennepin Technical College. The Payscale College Salary Report can provide plenty of insight as to the broad swathe of earning potential that comes with getting your associates degree in The Gopher State.
Career colleges with the highest-paid graduates include Dunwoody College of Technology and Minnesota State Community and Technical College.
While grads from Dunwoody are likely to make the most compared to graduates from other 2-year community colleges in Maryland, they are not as likely to feel their careers are meaningful. However, a majority of graduates from St. Paul College and Lake Superior College believe their job makes a positive impact on the world.
There are a total of 40 community colleges in Minnesota, and many of these graduates go on to work in industries such as Biosciences, Manufacturing, Data Centers, Clean and Renewable Technology, Banking and Insurance, and Health Services.