Best Community Colleges in New York by Salary Potential
There are many great two-year colleges in New York state. Find out which ones top our list based on graduate salary.
Rank | School Name | School Sector | Early Career Pay | Mid-Career Pay | % High Meaning | % STEM Degrees |
---|---|---|---|---|---|---|
Rank:1 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$72,600 | Mid-Career Pay:$95,600 | % High Meaning:81% | % STEM Degrees:0% |
Rank:2 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$61,800 | Mid-Career Pay:$85,600 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:0% |
Rank:3 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$61,300 | Mid-Career Pay:$83,900 | % High Meaning:69% | % STEM Degrees:23% |
Rank:4 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$48,200 | Mid-Career Pay:$80,600 | % High Meaning:37% | % STEM Degrees:0% |
Rank:5 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$51,700 | Mid-Career Pay:$80,300 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:10% |
Rank:6 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$61,700 | Mid-Career Pay:$80,200 | % High Meaning:75% | % STEM Degrees:2% |
Rank:7 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$54,100 | Mid-Career Pay:$79,600 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:14% |
Rank:8 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$52,800 | Mid-Career Pay:$78,600 | % High Meaning:65% | % STEM Degrees:14% |
Rank:9 | School Name: | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$53,800 | Mid-Career Pay:$78,300 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:9% |
Rank:10 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$54,400 | Mid-Career Pay:$77,800 | % High Meaning:47% | % STEM Degrees:13% |
Rank:10 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$51,600 | Mid-Career Pay:$77,800 | % High Meaning:57% | % STEM Degrees:20% |
Rank:12 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$55,100 | Mid-Career Pay:$77,300 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:0% |
Rank:13 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$52,500 | Mid-Career Pay:$75,400 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:0% |
Rank:14 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$53,600 | Mid-Career Pay:$74,100 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:0% |
Rank:15 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$50,200 | Mid-Career Pay:$73,900 | % High Meaning:58% | % STEM Degrees:11% |
Rank:16 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$47,400 | Mid-Career Pay:$73,600 | % High Meaning:66% | % STEM Degrees:7% |
Rank:17 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$48,100 | Mid-Career Pay:$73,500 | % High Meaning:71% | % STEM Degrees:8% |
Rank:18 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$50,600 | Mid-Career Pay:$73,200 | % High Meaning:64% | % STEM Degrees:26% |
Rank:19 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$46,000 | Mid-Career Pay:$72,700 | % High Meaning:59% | % STEM Degrees:8% |
Rank:19 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$46,300 | Mid-Career Pay:$72,700 | % High Meaning:52% | % STEM Degrees:10% |
Rank:19 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$49,300 | Mid-Career Pay:$72,700 | % High Meaning:64% | % STEM Degrees:7% |
Rank:22 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$54,600 | Mid-Career Pay:$72,600 | % High Meaning:81% | % STEM Degrees:0% |
Rank:23 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$45,400 | Mid-Career Pay:$72,400 | % High Meaning:51% | % STEM Degrees:5% |
Rank:24 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$49,900 | Mid-Career Pay:$72,000 | % High Meaning:59% | % STEM Degrees:4% |
Rank:25 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$48,400 | Mid-Career Pay:$71,400 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:7% |
There are several two-year colleges in New York assessed in Payscale’s College Salary Report. Some of the most popular and notable two-year community colleges offering associate degrees in New York include Corning Community College, Onondaga Community College, and Nassau Community College, which has graduated a variety of celebrated alums including Eddie Murphy, Billy Crystal, and Steve Buscemi. This report should give you a depth of insight into which junior colleges, in terms of salary potential are the best in New York.
Interestingly, Excelsior is ranked highly for students who think their jobs have a meaningful impact on the world, while FIT has a low ranking in the same category. FIT also has a low ranking in Payscale’s report on earning potential for graduates of undergraduate colleges and universities with only a bachelor’s degree in New York State.