![]() | ![]() |
|
Methodology
|
Embed this chart:
| Best Northeastern Colleges in the US By Salary Potential - Full List | ||
| Northeastern Colleges | Starting Median Salary | Mid-Career Median Salary |
| Dartmouth College | $58,200 | $129,000 |
| Harvard University | $60,000 | $126,000 |
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) | $71,100 | $126,000 |
| Princeton University | $65,000 | $124,000 |
| Colgate University | $51,900 | $122,000 |
| Yale University | $56,000 | $120,000 |
| University of Pennsylvania | $60,400 | $118,000 |
| Bucknell University | $56,100 | $116,000 |
| Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | $62,500 | $116,000 |
| Lehigh University | $57,400 | $114,000 |
| Polytechnic Institute of New York University | $62,700 | $114,000 |
| Carnegie Mellon University (CMU) | $65,300 | $113,000 |
| Swarthmore College | $55,900 | $110,000 |
| Worcester Polytechnic Institute (WPI) | $61,100 | $110,000 |
| Amherst College | $54,900 | $109,000 |
| Haverford College | $46,200 | $109,000 |
| Manhattan College | $56,100 | $109,000 |
| Brown University | $52,300 | $107,000 |
| Bowdoin College | $52,700 | $106,000 |
| Cornell University | $58,000 | $106,000 |
| Lafayette College | $53,700 | $106,000 |
| Dickinson College | $44,000 | $105,000 |
| Tufts University | $48,200 | $105,000 |
| College of the Holy Cross | $46,600 | $104,000 |
| New Jersey Institute of Technology (NJIT) | $55,100 | $104,000 |
| Williams College | $49,400 | $103,000 |
| Cooper Union | $61,100 | $102,000 |
| Fairfield University | $50,400 | $102,000 |
| Bates College | $46,400 | $101,000 |
| Boston College | $51,500 | $101,000 |
| Fordham University | $46,100 | $101,000 |
| Stevens Institute of Technology | $59,400 | $101,000 |
| Columbia University | $57,300 | $100,000 |
| Middlebury College | $45,000 | $99,200 |
| Villanova University | $56,700 | $99,000 |
| Clarkson University | $55,400 | $98,500 |
| Drexel University | $54,100 | $98,000 |
| Iona College | $47,200 | $97,500 |
| Union College (NY) | $47,000 | $97,100 |
| Connecticut College | $42,500 | $96,800 |
| Wesleyan University (Middletown, Connecticut) | $46,300 | $95,700 |
| St. John's University, New York | $50,000 | $95,400 |
| New York University (NYU) | $49,600 | $94,900 |
| La Salle University (Philadelphia) | $46,800 | $92,900 |
| Rutgers University | $50,000 | $92,900 |
| Pratt Institute | $48,300 | $92,700 |
| Wentworth Institute of Technology | $55,000 | $92,400 |
| Pace University | $52,200 | $92,300 |
| Franklin and Marshall College | $49,300 | $91,900 |
| Boston University | $48,800 | $91,100 |
| Stony Brook University | $50,900 | $90,100 |
| University of Massachusetts (UMass) - Lowell | $47,900 | $90,000 |
| Trinity College | $49,100 | $89,900 |
| Mount Holyoke College | $42,100 | $89,600 |
| Long Island University | $43,300 | $89,100 |
| University of Connecticut (UConn) | $49,600 | $89,000 |
| University of New Haven | $44,200 | $89,000 |
| State University of New York (SUNY) at Albany | $45,100 | $88,900 |
| Seton Hall University | $48,100 | $88,700 |
| Ithaca College | $42,100 | $88,300 |
| Wellesley College | $43,100 | $88,300 |
| Hofstra University | $49,000 | $88,200 |
| Gettysburg College | $42,400 | $87,800 |
| Binghamton University | $51,700 | $87,700 |
| Northeastern University | $51,300 | $87,700 |
| Rider University | $43,700 | $87,700 |
| Adelphi University | $49,200 | $87,400 |
| Siena College | $44,200 | $87,400 |
| Vassar College | $45,000 | $87,200 |
| University of Hartford | $43,000 | $87,000 |
| University of Rhode Island (URI) | $44,200 | $86,500 |
| Monmouth University | $43,400 | $86,200 |
| Syracuse University | $46,200 | $86,200 |
| University of Vermont (UVM) | $43,600 | $85,400 |
| Duquesne University | $42,500 | $85,300 |
| Merrimack College | $49,100 | $85,300 |
| Baruch College | $49,700 | $85,100 |
| City University of New York (CUNY) | $48,900 | $85,100 |
| Stonehill College | $44,400 | $85,100 |
| Widener University | $53,600 | $85,100 |
| Pennsylvania State University (PSU) | $49,700 | $84,600 |
| University of Bridgeport (UB) | $44,100 | $83,400 |
| Allegheny College | $38,800 | $83,000 |
| Quinnipiac University | $44,300 | $82,900 |
| Providence College | $48,800 | $82,800 |
| Rochester Institute of Technology (RIT) | $51,000 | $82,500 |
| New York Institute of Technology (NYIT) | $46,800 | $82,400 |
| Fashion Institute of Technology | $45,200 | $81,700 |
| Temple University | $42,200 | $81,400 |
| University of Massachusetts (UMass) - Amherst | $46,400 | $81,300 |
| Ursinus College | $39,700 | $81,300 |
| University at Buffalo (UB) | $45,100 | $81,000 |
| Colby College | $44,500 | $80,600 |
| State University of New York (SUNY) at Farmingdale | $46,100 | $80,500 |
| University of Pittsburgh | $45,400 | $79,900 |
| Grove City College | $47,300 | $79,800 |
| Central Connecticut State University | $42,300 | $79,600 |
| State University of New York (SUNY) at Oneonta | $36,800 | $79,500 |
| Alfred University | $44,400 | $79,400 |
| Western Connecticut State University | $43,700 | $79,400 |
| Penn State - Harrisburg | $45,200 | $78,700 |
| University of Massachusetts (UMass) - Dartmouth | $44,400 | $78,500 |
| Kean College | $42,400 | $78,400 |
| Assumption College | $45,100 | $78,100 |
| Fairleigh Dickinson University | $47,100 | $77,700 |
| Smith College | $44,700 | $77,700 |
| Montclair State University | $44,600 | $77,600 |
| Mount St. Mary's College | $47,000 | $77,100 |
| Rhode Island School of Design (RISD) | $44,900 | $77,000 |
| State University of New York (SUNY) at Geneseo | $41,100 | $76,600 |
| Skidmore College | $41,900 | $76,500 |
| Elizabethtown College | $43,800 | $76,300 |
| Richard Stockton College | $41,700 | $76,200 |
| West Chester University | $42,400 | $76,200 |
| State University of New York (SUNY) at Oswego | $40,900 | $75,900 |
| University Of Maine, Orono | $41,200 | $75,900 |
| Dowling College | $41,000 | $75,400 |
| Brooklyn College | $42,300 | $75,000 |
| Hamilton College | $49,600 | $75,000 |
| Philadelphia University | $44,500 | $75,000 |
| University of Massachusetts (UMass) - Boston | $46,200 | $75,000 |
| Salve Regina University | $47,200 | $74,500 |
| Gannon University | $42,100 | $74,300 |
| Roger Williams University | $41,400 | $74,300 |
| Marist College | $45,200 | $74,200 |
| Queens College | $45,600 | $74,200 |
| Juniata College | $46,600 | $74,100 |
| State University of New York (SUNY) at Plattsburgh | $37,400 | $73,900 |
| University of New Hampshire (UNH) | $45,100 | $73,900 |
| The College of New Jersey (TCNJ) | $44,300 | $73,600 |
| DeSales University | $40,300 | $73,500 |
| College of Staten Island | $48,500 | $73,200 |
| Moravian College | $41,700 | $73,100 |
| William Paterson University | $42,400 | $72,600 |
| State University of New York (SUNY) at Potsdam | $37,600 | $72,200 |
| Thomas Aquinas College | $37,900 | $71,000 |
| Indiana University of Pennsylvania (IUP) | $39,100 | $70,900 |
| Keene State College | $38,700 | $70,700 |
| Lesley College | $46,400 | $70,500 |
| Susquehanna University | $46,600 | $69,900 |
| Point Park College | $37,300 | $69,600 |
| Ramapo College of New Jersey | $42,900 | $69,600 |
| Mercy College | $43,600 | $69,500 |
| Bloomfield College | $41,200 | $68,900 |
| Salem State College | $41,600 | $68,700 |
| St. Joseph's College | $45,200 | $68,600 |
| Lycoming College | $36,600 | $68,300 |
| Sacred Heart University | $47,700 | $68,200 |
| York College | $42,500 | $67,900 |
| Emerson College | $38,400 | $67,300 |
| Fitchburg State College | $43,600 | $67,000 |
| Alvernia College | $39,500 | $66,800 |
| Franklin Pierce College | $42,100 | $66,500 |
| East Stroudsburg University (ESU) | $37,800 | $66,100 |
| Rowan University | $42,100 | $66,000 |
| Mercyhurst College | $39,300 | $65,400 |
| Niagara University | $37,500 | $65,400 |
| Clarion University of Pennsylvania | $37,000 | $63,500 |
| Bridgewater State College | $40,400 | $63,300 |
| California University of Pennsylvania (Cal U) | $37,100 | $63,300 |
| Culinary Institute of America (CIA) | $40,400 | $62,800 |
| Kutztown University of Pennsylvania | $38,300 | $62,400 |
| Empire State College | $40,100 | $62,300 |
| Pennsylvania College Of Technology | $44,600 | $61,900 |
| Rhode Island College | $39,700 | $61,800 |
| Johnson & Wales University (JWU) | $38,200 | $60,900 |
| Slippery Rock University | $38,000 | $59,200 |
| State University of New York (SUNY) at Fredonia | $37,500 | $57,900 |
| University of Southern Maine (USM) | $43,600 | $57,300 |
| Husson College | $42,000 | $54,800 |
Methodology
This chart is based upon PayScale Salary Survey data for Bachelors graduates without higher degrees who are full-time employees in the United States. These results may not represent all attendees of these colleges. Salary is the sum of compensation from base salary, bonuses, profit sharing, commissions, and overtime, if applicable, but does not include equity (stock) compensation. See full methodology for more.
This chart is based upon PayScale Salary Survey data for Bachelors graduates without higher degrees who are full-time employees in the United States. These results may not represent all attendees of these colleges. Salary is the sum of compensation from base salary, bonuses, profit sharing, commissions, and overtime, if applicable, but does not include equity (stock) compensation. See full methodology for more.



