![]() | ![]() |
|
Methodology
|
Embed this chart:
| Top Liberal Arts Colleges By Salary Potential - Full List | ||
| Top Liberal Arts Colleges | Starting Median Salary | Mid-Career Median Salary |
| Colgate University | $51,900 | $122,000 |
| Bucknell University | $56,100 | $116,000 |
| Swarthmore College | $55,900 | $110,000 |
| Amherst College | $54,900 | $109,000 |
| Haverford College | $46,200 | $109,000 |
| Bowdoin College | $52,700 | $106,000 |
| Lafayette College | $53,700 | $106,000 |
| Dickinson College | $44,000 | $105,000 |
| Carleton College | $45,400 | $104,000 |
| Washington and Lee University | $51,800 | $104,000 |
| College of the Holy Cross | $46,600 | $104,000 |
| Davidson College | $45,800 | $103,000 |
| Williams College | $49,400 | $103,000 |
| Claremont McKenna College | $58,300 | $102,000 |
| Bates College | $46,400 | $101,000 |
| Middlebury College | $45,000 | $99,200 |
| Pomona College | $50,500 | $97,500 |
| Loyola College in Maryland | $45,000 | $97,300 |
| Union College (NY) | $47,000 | $97,100 |
| Connecticut College | $42,500 | $96,800 |
| Occidental College | $45,300 | $95,700 |
| Wesleyan University (Middletown, Connecticut) | $46,300 | $95,700 |
| Franklin and Marshall College | $49,300 | $91,900 |
| Kenyon College | $39,800 | $90,300 |
| Colorado College (CC) | $42,400 | $90,200 |
| Trinity College | $49,100 | $89,900 |
| Mount Holyoke College | $42,100 | $89,600 |
| Saint Mary's College of California | $49,100 | $89,600 |
| University of Redlands | $47,700 | $89,200 |
| Ohio Wesleyan University (OWU) | $38,400 | $89,000 |
| University of Richmond | $48,900 | $88,700 |
| Wellesley College | $43,100 | $88,300 |
| Gettysburg College | $42,400 | $87,800 |
| Siena College | $44,200 | $87,400 |
| Vassar College | $45,000 | $87,200 |
| Saint Mary's College of Maryland | $46,500 | $86,100 |
| Merrimack College | $49,100 | $85,300 |
| Stonehill College | $44,400 | $85,100 |
| Rhodes College | $46,900 | $85,100 |
| University of Puget Sound | $44,400 | $84,900 |
| American University, Washington D.C. | $45,400 | $84,700 |
| Macalester College | $43,900 | $84,400 |
| Gustavus Adolphus College | $45,500 | $84,300 |
| Denison University | $40,700 | $84,000 |
| Wheaton College | $41,800 | $83,400 |
| Butler University | $42,900 | $83,100 |
| Allegheny College | $38,800 | $83,000 |
| St. Olaf College | $45,900 | $82,700 |
| Randolph-Macon College | $42,100 | $82,600 |
| Augsburg College | $46,500 | $81,800 |
| Chapman University | $42,000 | $81,600 |
| Ursinus College | $39,700 | $81,300 |
| Colby College | $44,500 | $80,600 |
| Reed College | $39,800 | $79,900 |
| Grove City College | $47,300 | $79,800 |
| Kean College | $42,400 | $78,400 |
| Beloit College | $37,700 | $78,200 |
| College of St Benedict | $41,400 | $78,100 |
| Assumption College | $45,100 | $78,100 |
| Hawaii Pacific University | $41,700 | $77,900 |
| Whitman College | $41,900 | $77,800 |
| Smith College | $44,700 | $77,700 |
| Oberlin College | $42,400 | $77,300 |
| Mount St. Mary's College | $47,000 | $77,100 |
| University of Evansville | $43,500 | $77,000 |
| Liberty University | $39,700 | $76,900 |
| Skidmore College | $41,900 | $76,500 |
| Loyola University of Chicago | $43,500 | $76,400 |
| Westminster College - Salt Lake City, UT | $43,000 | $76,100 |
| DePauw University | $41,900 | $75,900 |
| Illinois Wesleyan University (IWU) | $44,300 | $75,400 |
| North Central College | $41,300 | $75,200 |
| Linfield College | $45,700 | $75,100 |
| Abilene Christian University | $42,800 | $75,100 |
| Hamilton College | $49,600 | $75,000 |
| Brooklyn College | $42,300 | $75,000 |
| Salve Regina University | $47,200 | $74,500 |
| Juniata College | $46,600 | $74,100 |
| Willamette University | $39,800 | $74,000 |
| Lipscomb University | $40,200 | $73,900 |
| Southwestern University | $44,200 | $73,900 |
| Furman University | $39,400 | $73,600 |
| DeSales University | $40,300 | $73,500 |
| Grinnell College | $43,200 | $73,400 |
| Moravian College | $41,700 | $73,100 |
| Midwestern State University (MSU) | $43,800 | $72,800 |
| Augustana College | $42,000 | $72,700 |
| Pacific Lutheran University | $43,800 | $72,400 |
| Aurora University | $40,600 | $71,700 |
| Thomas Aquinas College | $37,900 | $71,000 |
| Keene State College | $38,700 | $70,700 |
| Calvin College | $38,900 | $70,500 |
| Clarke College | $41,400 | $70,500 |
| Goucher College | $41,600 | $70,400 |
| Taylor University | $39,400 | $70,400 |
| Metropolitan State College of Denver (MSCD) | $41,400 | $70,400 |
| Eckerd College | $41,800 | $70,200 |
| Luther College | $38,000 | $69,900 |
| Susquehanna University | $46,600 | $69,900 |
| Benedictine University | $42,700 | $69,800 |
| Point Park College | $37,300 | $69,600 |
| Hope College | $38,400 | $69,400 |
| Baldwin-Wallace College | $40,900 | $69,300 |
| Bloomfield College | $41,200 | $68,900 |
| Maryville University | $40,500 | $68,600 |
| Lycoming College | $36,600 | $68,300 |
| Viterbo University | $38,800 | $68,100 |
| York College | $42,500 | $67,900 |
| Capital University | $36,000 | $67,600 |
| Fort Lewis College | $43,100 | $67,400 |
| Mount Union College | $35,500 | $67,300 |
| Missouri Western State College | $37,900 | $67,200 |
| Grand Valley State University | $38,200 | $66,800 |
| Truman State University | $40,100 | $66,700 |
| Franklin Pierce College | $42,100 | $66,500 |
| Evergreen State College | $40,600 | $66,400 |
| Wilmington College | $39,700 | $66,200 |
| Mercyhurst College | $39,300 | $65,400 |
| West Virginia Wesleyan College (WVWC) | $34,200 | $65,300 |
| St. Ambrose University | $35,200 | $64,100 |
| Carroll College | $42,100 | $63,400 |
| Bridgewater State College | $40,400 | $63,300 |
| Empire State College | $40,100 | $62,300 |
| Rollins College | $38,200 | $62,200 |
| Lindenwood University | $36,300 | $61,700 |
| Campbell University | $37,700 | $61,700 |
| Winthrop University | $36,600 | $60,500 |
| Indiana Wesleyan University (IWU) | $40,900 | $60,300 |
| Southern Nazarene University | $39,900 | $60,100 |
| North Carolina Central University | $35,600 | $59,900 |
| Barton College | $32,300 | $59,600 |
| Malone College | $39,500 | $59,200 |
| Trinity Christian College | $36,100 | $58,800 |
| University of Indianapolis | $38,000 | $58,800 |
| Drury University | $39,900 | $58,700 |
| Lenoir-Rhyne College | $38,600 | $58,100 |
| Gardner-Webb University | $32,700 | $57,200 |
| College of Mount St. Joseph | $35,600 | $56,700 |
| Friends University | $36,200 | $55,400 |
| College of the Ozarks | $31,900 | $54,900 |
| Southern Wesleyan University (SWU) | $34,200 | $54,500 |
| Berea College | $33,600 | $53,100 |
| Meredith College | $33,900 | $50,800 |
| Shaw University | $39,000 | $50,400 |
Methodology
This chart is based upon PayScale Salary Survey data for Bachelors graduates without higher degrees who are full-time employees in the United States. These results may not represent all attendees of these colleges. Salary is the sum of compensation from base salary, bonuses, profit sharing, commissions, and overtime, if applicable, but does not include equity (stock) compensation. See full methodology for more.
This chart is based upon PayScale Salary Survey data for Bachelors graduates without higher degrees who are full-time employees in the United States. These results may not represent all attendees of these colleges. Salary is the sum of compensation from base salary, bonuses, profit sharing, commissions, and overtime, if applicable, but does not include equity (stock) compensation. See full methodology for more.




