Best Community Colleges in Georgia by Salary Potential
Earn more money fast by expanding your education. Learn more about Georgia’s best two-year colleges with the highest-paid graduates.
Rank | School Name | School Sector | Early Career Pay | Mid-Career Pay | % High Meaning | % STEM Degrees |
---|---|---|---|---|---|---|
Rank:1 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$52,600 | Mid-Career Pay:$79,500 | % High Meaning:70% | % STEM Degrees:8% |
Rank:2 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$50,300 | Mid-Career Pay:$78,600 | % High Meaning:74% | % STEM Degrees:15% |
Rank:3 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$49,500 | Mid-Career Pay:$75,300 | % High Meaning:54% | % STEM Degrees:0% |
Rank:4 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$50,900 | Mid-Career Pay:$73,700 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:12% |
Rank:5 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$49,300 | Mid-Career Pay:$73,200 | % High Meaning:60% | % STEM Degrees:0% |
Rank:6 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$47,000 | Mid-Career Pay:$73,100 | % High Meaning:62% | % STEM Degrees:9% |
Rank:7 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$49,100 | Mid-Career Pay:$72,700 | % High Meaning:65% | % STEM Degrees:4% |
Rank:8 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$47,000 | Mid-Career Pay:$72,100 | % High Meaning:48% | % STEM Degrees:11% |
Rank:9 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$48,400 | Mid-Career Pay:$72,000 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:18% |
Rank:10 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$52,100 | Mid-Career Pay:$71,100 | % High Meaning:59% | % STEM Degrees:20% |
Rank:11 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$50,100 | Mid-Career Pay:$70,900 | % High Meaning:56% | % STEM Degrees:11% |
Rank:12 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$48,200 | Mid-Career Pay:$70,700 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:8% |
Rank:13 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$46,600 | Mid-Career Pay:$70,300 | % High Meaning:57% | % STEM Degrees:19% |
Rank:14 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$46,600 | Mid-Career Pay:$69,400 | % High Meaning:55% | % STEM Degrees:2% |
Rank:15 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$47,800 | Mid-Career Pay:$68,600 | % High Meaning:59% | % STEM Degrees:1% |
Rank:16 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$49,000 | Mid-Career Pay:$67,500 | % High Meaning:59% | % STEM Degrees:2% |
Rank:17 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$48,300 | Mid-Career Pay:$67,000 | % High Meaning:62% | % STEM Degrees:5% |
Rank:18 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$45,100 | Mid-Career Pay:$66,600 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:7% |
Rank:19 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$44,200 | Mid-Career Pay:$66,300 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:7% |
Rank:20 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$44,800 | Mid-Career Pay:$66,100 | % High Meaning:62% | % STEM Degrees:9% |
Rank:21 | School Name:![]() | School Sector:Private not-for-profit | Early Career Pay:$43,800 | Mid-Career Pay:$65,900 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:0% |
Rank:22 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$44,600 | Mid-Career Pay:$65,500 | % High Meaning:- | % STEM Degrees:11% |
Rank:23 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$45,300 | Mid-Career Pay:$64,900 | % High Meaning:58% | % STEM Degrees:14% |
Rank:24 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$45,500 | Mid-Career Pay:$64,800 | % High Meaning:71% | % STEM Degrees:10% |
Rank:25 | School Name:![]() | School Sector:Public | Early Career Pay:$42,200 | Mid-Career Pay:$64,700 | % High Meaning:44% | % STEM Degrees:1% |
The best colleges in Georgia, or the Peach Empire, include quite a few two-year colleges where you can obtain an associate degree.
Georgia Perimeter College is home to notable alumni like Ron Blomberg, Marlon Byrd and Howard Mosby. Gwinnett Technical College in Lawrenceville has the highest percentage of STEM students, at around 20 percent. Darton College has the highest female student body, although all four of the colleges have a majority of female students enrolled. Savannah Technical College awards the highest percentage of STEM degrees to students (about 20 percent).
The top employers in Georgia include Fort Benning, Fort Stewart, Robbins Air Force Base, Emory and Lockheed Martin.